Àüü | ¾ð·ÐÀÚ·á | Ä¿¹Â´ÏƼ | Áö¿ª´Üü¼Ò½Ä | ÀÚ¿øÈ°µ¿°¡ | ±âŸ
ÃÑ 56°³ÀÇ ±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾ú½À´Ï´Ù
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| °øÁö | »ç¾÷Àå¿¡¼ °Ç°ÇÑ °Ü¿ï³ª±â ÀÌ·¸°Ô ÁغñÇϼ¼¿ä(6°³ ¾ð¾î) | À̼ö¾Ö | 2024-12-13 | 464 | |
| 55 | ´Ù¹®È ±³À°(Çѱ¹¾î ÇнÀ¿¡)¿¡ µµ¿òµÉ ¸¸ÇÑ Á¤º¸ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù | ¼ÛÁ¤Èñ | 2026-01-25 | 10 | |
| 54 | 2025 JNU RISEFLOW GLOBAL FORUM : AI Flow ¾ÆÀ̵ð¾îÅæ | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-12-11 | 44 | |
| 53 | 2025 JNU RISEFLOW GLOBAL FORUM : AI Flow | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-12-10 | 53 | |
| 52 | 2025 Á¦ÁÖ±¹Á¦°ÇÃ๮ÈÁ¦ ¾î¸¥À̰ÇÃà³îÀÌÅÍ Çà»ç¾È³» | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-11-01 | 97 | |
| 51 | 2025 Á¦ÁÖ±¹Á¦°ÇÃ๮ÈÁ¦ Çà»ç ¾È³» (10/31~11/2) | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-10-24 | 115 | |
| 50 | 2025 Á¦ÁÖ±¹Á¦°ÇÃ๮ÈÁ¦ – ³ªÀÇ ÀÏ»ó ¼Ó °ÇÃà »çÁø °ø¸ðÀü (~10.31) | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-09-17 | 152 | |
| 49 | 2025 Á¦ÁÖ±¹Á¦°ÇÃ๮ÈÁ¦ û³â¼Æ÷ÅÍÁî ¡®¾ÆÅ°·Îµå(ARCHIROAD)¡¯¸ðÁý(~9.16) | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-09-01 | 162 | |
| 48 | ¿©¼ºÆø·Â ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ¾îµð·Î ¿¬¶ôÇØ ÇÒ±î¿ä? | ÀÌÀ±Á¤ | 2025-05-13 | 276 | |
| 47 |
|
Á¦Áֿܱ¹Àγ뵿ÀÚÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2025-05-23 | 253 |
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿Ü±¹Àγ뵿ÀÚÁö¿ø¼¾ÅÍ